Sriracha Chilli Sauce Flavour with 2 Years Shelf Life and 0.05%-0.15% Suggested Addition Amount for Food
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | KOMESZ |
Certificazione | HALAL |
Numero di modello | KMZ-2170098 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 20 kg |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | 5 kg*4 Bottiglia/Cartone |
Tempi di consegna | 5-8 settimane |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 100 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCondizioni di stoccaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto | Utilizzo | Cospargere il cibo |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Gusto | Tipo di sapore | Salato |
Vita di conservazione | 2 anni | Adatto per | Vegetariano, vegano |
Nessun aroma o conservante artificiale | SÌ | Nessun zucchero aggiunto | SÌ |
Paese di origine | U.S.A. | Profilo del sapore | Salato |
Modulo | Polvere | ||
Evidenziare | 2 Years Shelf Life Sriracha Chilli Sauce Flavour,0.05%-0.15% Suggested Addition Amount Food Flavour,Natural Flavouring Substances Savoury Flavour |





Recommended usage: 0.5-1.5% in seasonings or marinades

KOMESZ FLAVOURS (SHANGHAI) CO., LTD.
ROOM J180, NO4671, CAOAN ROAD, JIADING DISTRICT, SHANGHAI, P.R.CHINA
TEL: 0086-21-69110763 | FAX: 0086-21-69110764
Product Name | Sriracha Chilli Sauce Flavour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | KMZ-2170098 | ||||||||
Origin | China | ||||||||
Shelf Life | 2 years | ||||||||
Expiry Date | / | ||||||||
Packaging | 5kg*4 Jar/Carton | ||||||||
Physical Characteristic | Liquid Form | ||||||||
Storage and Transportation | Store in a dry, ventilated warehouse avoiding sundry odors. Protect from sunlight and rain during transportation. When sealed properly, quality is maintained for three years. | ||||||||
Application | Food Flavouring | ||||||||
Executive Standard | GB 30616 | ||||||||
Heavy Metals |
|
||||||||
Suggested Addition Amount | 0.05%-0.15% | ||||||||
Main Composition | Flavouring substances, Natural flavouring substances, Edible Oil | ||||||||
Remarks |
All products comply with Food Hygiene Law of the People's Republic of China. Raw materials are natural or nearly natural spices without any illegal substances.
![]() ![]() Quality Control Department
|