Estratto di semi di uva 95% OPC 100% Estratto naturale di piante erboristiche in polvere Vitis Vinifera Additivo alimentare Antiossidante Proantocianidine
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | komesz |
| Certificazione | HALAL |
| Numero di modello | KMZ-10057 |
| Documento | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo | 20 kg |
| Prezzo | negotiated |
| Imballaggi particolari | 5 kg |
| Tempi di consegna | 5-8weeks |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Durata di conservazione | 2 anni | Stato | Polvere |
|---|---|---|---|
| Campione | Disponibile | Origine | Cina |
| Evidenziare | Estratto di semi di uve di origine vegetale,Additivo alimentare Estratto di semi di uva,Estratto di semi di uva 100% naturale |
||
Informazioni di base.
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
| Funzione |
1Antiossidante: contiene potenti antiossidanti, che proteggono le cellule dallo stress ossidativo e promuovono la salute generale. 2Salute cardiovascolare: Supporta la salute del cuore migliorando la circolazione sanguigna e riducendo la pressione sanguigna. 3Anti-infiammatorio: riduce l'infiammazione, favorisce condizioni come l'artrite e sostiene la salute articolare. 4Salute della pelle: migliora l'elasticità della pelle e riduce i segni dell'invecchiamento attraverso una maggiore produzione di collagene. 5Regolamento della glicemia: aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue, aiutando nella gestione del diabete. 6Salute venosa: rafforza le vene e migliora la circolazione, riducendo i sintomi delle vene varicose e la scarsa circolazione. |
Certificato di analisi
| Certificato di analisi | |||
| Informazioni sul prodotto e sul lotto | |||
| Nome del prodotto: | Estratto di semi di uva | Paese di origine: | P. R. Cina |
| Nome botanico: | Vitis vinifera L. | Numero di lotto: | 2024062415 |
| Parte utilizzata: | Semi | Data di produzione: | 2024-24 giugno |
| Ananlisis: | 500 kg | Data di analisi: | 2024-24 giugno |
| Articolo di analisi | Specificità | Risultato | Metodo di prova |
| OPC | NLT 95% | 95.48% | HPLC |
| Controllo fisico | |||
| Apparizione | Polvere fine marrone rosso | Compliance | Visuale |
| Odore | Caratteristica | Compliance | Organolettici |
| Sapore | Caratteristica | Compliance | Organolettici |
| Analisi del setaccio | 100% di passaggio 80 maglie | Compliance | 80 schermo a maglia |
| Perdite durante l'essiccazione | 5% Max | 2.18% | 5g/105oC/5 ore |
| Cenerentola | 5% Max | 1.77% | 2 g/525oC/5 ore |
| Controllo chimico | |||
| Residui di solventi | < 0,05% Max | Compliance | |
| Arsenico (As) | NMT 1 ppm | Compliance | Assorbimento atomico |
| Cadmio ((Cd) | NMT 1 ppm | Compliance | Assorbimento atomico |
| Piombo (Pb) | NMT 3 ppm | Compliance | Assorbimento atomico |
| Mercurio ((Hg) | NMT 0,1 ppm | Compliance | Assorbimento atomico |
| Metalli pesanti | 10 ppm al massimo | Compliance | Assorbimento atomico |
| Residui di pesticidi | NMT 1 ppm | Compliance | Cromatografia a gas |
| Benzopirene | 10 ppm Max | Compliance | Cromatografia a gas |
| PAH | 50 ppm al massimo | Compliance | Cromatografia a gas |
| Stato di irradiazione | Non irradiazione | Compliance | |
| Controllo microbiologico | |||
| Numero totale di piastre | 100000 cfu/g Max | Compliance | CP2005 |
| Salmonella | Negativo | Compliance | CP2005 |
| Lieviti e muffe | 10000 cfu/g Max | Compliance | CP2005 |
| E. coli | Negativo | Negativo | CP2005 |
| Staphylococcus | Negativo | Compliance | CP2005 |
| Aflatoxine | NMT 0,2 ppm | Negativo | HPLC |
![]()
![]()

