Estratto naturale di Cyanotis arachnoidea in polvere 90% 98% Beta ecdisterone in polvere
| Luogo di origine | CINESE |
|---|---|
| Marca | komesz |
| Certificazione | HALAL |
| Documento | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo | 20 kg |
| Prezzo | negotiated |
| Imballaggi particolari | 5 kg |
| Tempi di consegna | 5-8weeks |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Durata di conservazione | 2 anni | Stato | Polvere |
|---|---|---|---|
| Campione | Disponibile | Origine | CINESE |
| Evidenziare | 98% di ecdisterone beta in polvere,Estratto naturale di Cyanotis arachnoidea in polvere,Polvere di ecdisterone beta al 90% |
||
Informazioni di base.
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
| Descrizione del prodotto |
L'estratto di erba di rugiada ha l'effetto di dissipare il vento e attivare i collaterali, l'umidità e la detumescenza, riducendo l'astenia e il calore, alleviando le mestruazioni e alleviando il dolore,utilizzato per l'artrite reumatoide, intorpidimento degli arti e altri sintomi; promuove la depilazione del verme della seta, dei gamberetti, del granchio; abbassa il colesterolo nel corpo; riduce la concentrazione di zucchero nel sangue e altri effetti. |
Funzione: |
1,Aumentare la sintesi proteica e regolare l'equilibrio positivo dell'azoto 2,Aumenta la massa muscolare e riduce il grasso corporeo 3,Aumenta la resistenza, la resistenza e l' energia |
| Applicazione: | 1È utilizzato principalmente nel campo farmaceutico. 2È utilizzato principalmente nell'industria dei prodotti sanitari. 3- prodotti medicinali e sanitari, bevande e additivi alimentari, ecc.. |
Certificato di analisi
| Nome del prodotto() | Estratto di dew grass Ecdysterone | Data di produzione() | 2023/07/18 | |
| Nome latino() | Cyanotis arachnoidea CB.Clarke | Data della relazione() | 2023/07/22 | |
| Quantità del lotto() | 1000 kg | Data di campionamento() | 2023/07/19 | |
| Numero del lotto() | MS230718 | Data di scadenza() | 2026/07/17 | |
| Articolo | Specificità | Risultati | Metodi | |
| Compound di marcatore | Ecdisterone10% | 10.65% | HPLC | |
| Aspetto e colore | Giallo marronepolvere | Conformità | GB5492-85 | |
| Odore e gusto | Caratteristica | Conformità | GB5492-85 | |
| Parte utilizzata della pianta | Altri prodotti | Conformità | ||
| Estratto Solvente | Ethanolo& Acqua | Conformità | ||
| Densità di massa | 00,4-0,6 g/ml | 0.45 a 0.55g/ml | ||
| Dimensione della rete | 80 | 100% | GB5507-85 | |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% | 3.12% | GB5009.3 | |
| Contenuto di cenere | ≤ 5,0% | 1.40% | GB5009.4 | |
| Residui di solvente | EP9.0 | Conformità | GC-MS | |
| Metalli pesanti | ||||
| Metalli pesanti totali | ≤ 10 ppm | <3.0ppm | AAS | |
| Arsenico (As) | ≤ 1,0 ppm | <0.1 ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
| Piombo (Pb) | ≤ 1.0ppm | <0.5ppm | AAS ((GB5009.12) | |
| Cadmio | <10,0 ppm | Non rilevato | AAS ((GB/T5009.15) | |
| Mercurio | ≤ 0.1ppm | Non rilevato | AAS ((GB/T5009.17) | |
| Microbiologia | ||||
| Numero totale di piastre | ≤ 5000cfu/g | Conformità | GB4789.2 | |
| Lievito e muffe totali | ≤100cfu/g | Conformità | GB4789.15 | |
| Coliforme totali | ≤ 40 MPN/100 g | Non rilevato | GB/T4789.3-2003 | |
| Salmonella | Negativo in 25 g | Non rilevato | GB4789.4 | |
| Staphylococcus | Negativo in 10 g | Non rilevato | GB4789.1 | |
| Imballaggio e conservazione | 25 kg/fabbrica All'interno: sacchetto di plastica a doppio ponte, all'esterno: botte di cartone neutro & Lasciare in un luogo asciutto e fresco | |||
| Durata di conservazione | 3 annisQuando conservato correttamente | |||
| Data di scadenza | 3 anni | |||
![]()
![]()

