Fornitura di fabbrica 80% Silimarina 30% Silybina Isosilybina Estratto di cardo da latte
Luogo di origine | CINESE |
---|---|
Marca | KOMESZ |
Certificazione | HALAL |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 25 kg |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | 25kg/bag o tamburo |
Tempi di consegna | 2 settimane |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 100 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xGrado | Cibo di ottima qualità. | Tipo | Estratto vegetale |
---|---|---|---|
Modulo | Polvere | Imballaggio | Batteria, bottiglia, lattina. |
Tipo di estrazione | Estrazione con solvente | Apparizione | Polvere marrone gialla |
Metodo di prova | Polvere fine, HPLC o UV o TLC o GC | Nome del prodotto | Estratto di cardo da latte |
Campione | Offerta gratuitamente, disponibile | Durata di conservazione | 2 anni |
Specificità | Grado alimentare | ||
Evidenziare | Estratto del cardo selvatico di latte di silimarina di 80%,Estratto di cardo di latte isosilybin,Estratto di cardo da latte al 30% di silibina |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto: Estratto di cardo mariano
Nome latino:Silybum marianum (L.)
CAS. N.O.:84604-20-6
Fonte vegetale:Frutta
Specificità:10:1; 80% Silimarine; 30% Silybine
Aspetto:Polvere marrone gialla
Metodo di prova:HPLC / TLC
Descrizione:
Silybum marianum è una pianta annuale o biennale della famiglia delle Asteraceae.Questo abbastanza tipico cardo ha fiori rossi a viola e foglie verde pallido lucente con vene bianche.Originariamente originaria dell'Europa meridionale fino all'Asia, ora si trova in tutto il mondo. Diversi studi scientifici suggeriscono che le sostanze contenute nel cardo bianco (specialmente un flavonoide chiamato silimarina) proteggono il fegato dalle tossine.La silimarina ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e può aiutare il fegato a ripararsi a se stesso attraverso la crescita di nuove cellule.
Scheda di specifiche:
Nome del prodotto: | Estratto di cardo da latte | Nome latino: | Silybum marianum (L.) Gaertn |
Parte utilizzata: | Semi | Estratto Solvente: | |
Paese di origine: | Cina |
Articolo 1 | Classificazione: | Codice di riferimento | |
Fisica | Apparizione | da marrone giallastro a polvere gialla | Visuale |
Odore e gusto | Caratteristica | Organolettici | |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% | 2g/105oC/5 ore | |
Cenile soffocato | ≤ 0,5% | 2 g/600oC/5 ore | |
Solubilità | 100 mg di silimarina solubile in 10 ml di metanolo | Visuale | |
Dimensione delle particelle | 98% di passaggio 80 maglia | Stagno | |
Prodotti chimici | Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | Metodo colorimetrico |
Arsenico ((As)) | ≤ 1 ppm | Assorbimento atomico | |
Piombo ((Pb) | ≤ 2 ppm | Assorbimento atomico | |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1 ppm | Assorbimento atomico | |
Mercurio ((Hg) | ≤ 0,1 ppm | Assorbimento atomico | |
Solvente per residui | ≤ 0,5% | Cromatografia a gas | |
Solventi per residui (altri) | ≤ 0,05% | Cromatografia a gas | |
Residui di pesticidi | USP < 561> | USP < 561> | |
Aflatoxine | ≤ 50 pppb | ChP | |
Assaggio | Silmarina | ≥ 80,0% | UV |
Silibina A+B, isosilibina A+B | ≥ 30,0% | HPLC | |
Microbici | Microbatterie totali Conteggio | ≤ 1000 CFU/g | ChP |
Lieviti Moffa | ≤ 100 CFU/g | ChP | |
Escherichia Coli | Negativo | ChP | |
Bacteri gram-negativi toleranti alla bile | Negativo | ChP | |
P. aeruginosa | Negativo | ChP | |
Staphylpcoccus aureus | Negativo | ChP | |
Salmonella | Negativo | ChP | |
Altro | Imballaggio | Imballaggio in fusti di carta e due sacchetti di plastica all'interno Peso netto: 25 kg/fusto | |
Condizione di conservazione | Conservare in un luogo ben chiuso a bassa temperatura e senza luce solare diretta | ||
Durata di conservazione | Tre anni se conservati correttamente. | ||
Non irradiati, non OGM |


