Tutti i prodotti
Estratto di soia Fosfatidilserina 20% 40% Soia Isoflavone 5% 10 % 40% 90%
Luogo di origine | CINESE |
---|---|
Marca | KOMESZ |
Certificazione | HALAL |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 25 kg |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | 25kg/bag o tamburo |
Tempi di consegna | 2 settimane |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 100 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Grado | Cibo di ottima qualità. | Tipo | Estratto vegetale |
---|---|---|---|
Modulo | Polvere | Imballaggio | Batteria, bottiglia, lattina. |
Tipo di estrazione | Estrazione con solvente | Apparizione | polvere del bianco sporco |
Metodo di prova | Polvere fine, HPLC o UV o TLC o GC | Nome del prodotto | Estratto della soia |
Campione | Offerta gratuitamente, disponibile | Durata di conservazione | 2 anni |
Specificità | Grado alimentare | ||
Evidenziare | 40% di fosfatidilserina estratto di soia,20% di fosfatidilserina estratto da soia |
Descrizione di prodotto
Nome del prodotto: fitosteroli
Fonte botanica: Soia
Aspetto: bianco in polvere
Specificità: 70%, 80%, 90%, 95%
Articolo di analisi | Specificità | Risultato |
Assay ((HPLC) | Fitosteroli ≥98% | 980,10% |
Apparizione | Polvere fine | Compliance |
Colore | Giallo-arancione | Compliance |
Odore | Caratteristica | Compliance |
Sapore | Caratteristica | Compliance |
Analisi del setaccio | 100% di passaggio a maglia 80 | Compliance |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5% | 30,6% |
Cenerentola | ≤ 5% | 20,8% |
Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | Compliance |
Come | ≤ 1 ppm | Compliance |
Pb | ≤ 1 ppm | Compliance |
Cd | ≤ 1 ppm | Compliance |
Hg | ≤ 0,1 ppm | Compliance |
Pesticidi | Negativo | Compliance |
Microbiologica | ||
Numero totale di piastre | ≤ 1000cfu/g | Compliance |
Lievito e muffe | ≤ 100cfu/g | Compliance |
E. coli | Negativo | Compliance |
Salmonella | Negativo | Compliance |



Prodotti raccomandati