Estratto di bambù in polvere Ingredienti naturali Silice Estratto di foglie di bambù 10: 1
| Luogo di origine | CINESE |
|---|---|
| Marca | KOMESZ |
| Certificazione | HALAL |
| Documento | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo | 25 kg |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | 25kg/bag o tamburo |
| Tempi di consegna | 2 settimane |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 100 tonnellate al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Grado | Cibo di ottima qualità. | Tipo | Estratto vegetale |
|---|---|---|---|
| Modulo | Polvere | Imballaggio | Batteria, bottiglia, lattina. |
| Tipo di estrazione | Estrazione con solvente | Parte | Foglia |
| Apparizione | Polvere gialla | Metodo di prova | Polvere fine,HPLC o UV o TLC o GC |
| Nome del prodotto | Estratto di bambù | Campione | Offerta gratuitamente, disponibile |
| Durata di conservazione | 2 anni | Specificità | Grado alimentare |
| Evidenziare | Polvere di estratto di bambù di silice,Ingredienti naturali Estratto di bambù in polvere,10: 1 Estratto di bambù in polvere |
||
Informazioni di base.
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
Nome del prodotto:Estratto di foglie di bambù
Nome latino:Bambusa vulgaris
CAS. NO.91771-33-4
Fonte vegetalee:foglia
RegolareSpecificità:70% di silicio
Aspetto:polvere bianca
Metodo di prova:GC
Fogli tecnici
| Nome del prodotto() | Estratto di bambù | Data di produzione() | 2023/03/10 | |
| Nome latino() | Garcinia multiflora Champ | Data della relazione() | 2023/03/15 | |
| Quantità del lotto() | 1000 kg | Data di campionamento() | 2023/03/10 | |
| Numero del lotto() | MS230310 | Data di scadenza() | 2026/03/09 | |
| Articolo | Specificità | Risultati | Metodi | |
| Compound di marcatore | 10:1 | Conformità | TLC | |
| Aspetto e colore | Polvere marrone | Conformità | GB5492-85 | |
| Odore e gusto | Caratteristica | Conformità | GB5492-85 | |
| Parte utilizzata | Foglia | Conformità | ||
| Estratto Solvente | Acqua | Conformità | ||
| Densità di massa | ≤ 0,1 g/ml | Conformità | ||
| Dimensione della rete | 80 | Conformità | GB5507-85 | |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% | 2.35% | GB5009.3 | |
| Contenuto di cenere | ≤ 5,0% | 30,02 per cento | GB5009.4 | |
| Portatore | Maltodextrina ≤ 5% | Conformità | ||
| Metalli pesanti | ||||
| Metalli pesanti totali | ≤ 10 ppm | 3 ppm | AAS | |
| Arsenico (As) | ≤ 1,0 ppm | < 0,15 ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
| Piombo (Pb) | ≤ 1,5 ppm | < 0,7 ppm | AAS ((GB5009.12) | |
| Cadmio | < 1 mg/kg | Non rilevato | AAS ((GB/T5009.15) | |
| Mercurio | ≤ 0,1 ppm | Non rilevato | AAS ((GB/T5009.17) | |
| Microbiologia | ||||
| Numero totale di piastre | ≤ 5000cfu/g | Conformità | GB4789.2 | |
| Lievito e muffe totali | ≤ 300cfu/g | Conformità | GB4789.15 | |
| E. Coli | Negativo in 1g | Non rilevato | GB/T4789.3-2003 | |
| Salmonella | Negativo in 25 g | Non rilevato | GB4789.4 | |
| Staphylococcus aureus | Negativo in 1g | Non rilevato | GB4789.1 | |
| Listeria monocytogenes | Negativo in 25g. | Conformità | ||
| Imballaggio e conservazione | 25 kg/fabbrica All'interno: sacchetto di plastica a doppio ponte, all'esterno: botte di cartone neutro & Lasciare in un luogo asciutto e fresco | |||
| Durata di conservazione | 3 anni se conservati correttamente | |||
| Data di scadenza | 3 anni | |||
Descrizione:
L'estratto di foglie di bambù è la foglia della pianta erbacea Phyllostachys nigra (Lodd.) Mounro var. henonis ((Mift) Stapf ex Rendle, distribuita nelle province del bacino del fiume Yangtze.L'estratto di foglie di bambù è facilmente disponibile e dovrebbe essere fresco.
Funzione:
Polvere per rimuovere il calore; Buona per ripulire il cuore e alleviare il fuoco oltre ai problemi, può ripulire la sete dello stomaco.
Applicazione:
1È utilizzato principalmente nel campo farmaceutico.
2È utilizzato principalmente nell'industria dei prodotti sanitari.
3- prodotti medicinali e sanitari, bevande e additivi alimentari, ecc.

