Estratto di orsa in polvere marrone Estratti vegetali per alimenti e prodotti sanitari 20,0% Arbutina di orsa
Luogo di origine | CINESE |
---|---|
Marca | KOMESZ |
Certificazione | HALAL |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 25 kg |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | 25kg/bag o tamburo |
Tempi di consegna | 2 settimane |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 100 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xEvidenziare | Estratto di orsa Estratto di piante,200,0% Estratti vegetali di arbutina |
---|
Informazioni di base.
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
Nome del prodotto:Estratto di orsa
Nome latino: Arctostaphylos uva ursi
Specificità: 20,0% di arbutina
Parte utilizzata:Foglia
Aspetto:Polvere marrone
Fogli tecnici
FOLLA TECNICA di data | ||
Le specifiche del prodotto | ||
Nome del prodotto: | Estratto di orsa | |
Nome botanico: | Arctostaphylos uva ursi | |
Nome scientificoFfamiglia/genere/specie) | Ericaceae/Arctostaphylos/A.uvailsi | |
Parte dell'impianto | Foglia | |
Estrazione con solvente | 30% acqua e 70% etanolo | |
Paese di origine: | Cina | |
Escipiente | 10% di maltodextrina | |
I punti di analisi | Classificazione: | Metodo di prova |
Apparizione | Polvere fine | Organolettici |
Colore | Marrone | Visuale |
Odore e gusto | Caratteristica | Organolettici |
Identificazione | Identico al campione R.S. | HPTLC |
Arbutina | NLT20.0% | HPLC |
Rapporto di estrazione | 30:1 | |
S- la capacità | PArticolo 1soluble in acqua | Organolettici |
Idrocarburi PAH | ≤ 50 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
Benzo (a) pirene | ≤ 10 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
Radioattività | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | Spectrometria gamma |
Densità apparente | 00,4-0,7 g/ml | Eur.Ph < 2.9.34> |
Analisi del setaccio | 100% attraverso 80 maglie | USP39 < 786> |
Losssull'essiccazione | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Cenere totale | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Piombo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsenico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercurio ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metalli pesanti | ≤ 10.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0< 2.4.8> |
Residui di solventi | Conformità Eur.ph.9.0 < 5,4 > e della direttiva CE europea 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Residui di pesticidi | Conforme ai regolamenti (CE) n. 396/2005 compresi gli allegati e i successivi aggiornamenti (Reg. 2008/839/CE) | Cromatografia a gas |
Bacteria aerobiche (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
Lieviti/muffe (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 < 61> |
Bile-tol.gram- b./Enterobact.: | ≤ 100 cfu/g | |
Escherichia coli: | Absent in 1 g | USP39 < 62> |
Salmonellaspp: | Assente in 25 g | USP39 < 62> |
STaphylococcus aureus: | Absent in 1 g | |
Listeria monocytogenens | Assente in 25 g | |
Aflatoxine B1 | ≤5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Aflatoxine ️ B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Irradiazione | Nessuna irradiazione | |
OGM | PProdotto n. OGM (Reg.1829/2003-1830/2003 CE) | |
AIlergens | Nsull'allergene, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1169/2011 |
BSE/TSE | Free, il prodotto non contiene materiali animali |
Melammina | Free, NoMelammina ((Reg.UE 594/2012) |
EOssido di tilene | NOossido di etileno |
VeBene. | Ye |
Imballaggio | di peso superiore a 20 g/m2 |
Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano da umidità, luce e ossigeno. |
Durata di conservazione | 24 mesi nelle condizioni di cui sopra e nella confezione originale |
Introduzione al prodotto:
Tuttavia, l'orso è anche indicato con altri nomi a seconda dei luoghi in cui si trova, ad esempio è anche chiamato arancione di montagna, arancione di sabbia, arancione, arancione di roccia e arancione di montagna.
L'estratto di orsa è ottenuto dalle foglie della pianta di orsa ed è comunemente usato come astringente in prodotti cosmetici e per la cura della pelle.Viene utilizzato anche come agente alleggerente per sbiadire le lentiggini o il decolorazione della pelle che può essere causata da danni causati dal sole o da condizioni ormonali.L'estratto di bacche d'orso è noto per avere proprietà antibatteriche e antiossidanti che possono essere utili per pulire la pelle e migliorarne l'aspetto.