Polvere di estratto di lievito a pH ottimale per estratti vegetali ad alto valore nutrizionale
| Luogo di origine | CINESE |
|---|---|
| Marca | KOMESZ |
| Certificazione | HALAL |
| Documento | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo | 25 kg |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | 25kg/bag o tamburo |
| Tempi di consegna | 2 settimane |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 100 tonnellate al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Evidenziare | Estratti di piante Estratti di lieviti Polvere |
||
|---|---|---|---|
Informazioni di base.
Descrizione del prodotto
Il nome dell'estratto di lievito, abbreviato come YE. Utilizza lievito commestibile con ricco contenuto proteico come materia prima e adotta tecnologie moderne come autolisi, idrolisi enzimatica, separazione,e concentrazione. Biologico ad alta tecnologia, una pasta solubile marrone-gialla o un prodotto naturale puro in polvere giallo chiaro che viene raffinato dopo la degradazione delle proteine e degli acidi nucleici nelle cellule del lievito.
| Nome del prodotto | Estratto di lievito |
| Grado | Grado alimentare |
| Status del prodotto | Polvere |
| Colore e lucentezza | Giallo chiaro |
| Odore | Estratto di lievito odore caratteristico o inodore |
| Nitrogeno totale (sulla base secca demineralizzata) in % | ≥ 90 |
| Aminoacidi di azoto (base secca demineralizzata) in % | ≥ 3.0 |
| Percentuale di conversione dell'azoto in aminoacidi | 25.0-55.0 |
| Cloruro di sodio, in % | ≤ 50 |
| PH | 4.0-7.5 |
| Umidità % | ≤ 10 |
| Cenere (sulla base secca demineralizzata) in % | ≤ 15 |

