Tutti i prodotti
Aromo arancione liquido Aromo naturale in zona fresca
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Komesz |
Certificazione | HALAL |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo | 20 kg |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | 5 kg*4 Bottiglia/Cartone |
Tempi di consegna | 2 settimane |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 100 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Istruzioni per la conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto | durata di conservazione | 2 anni |
---|---|---|---|
Tipo | Additivo alimentare | Modulo | Liquido |
Ingredienti | Estratti naturali | Sapore | Naturale |
Utilizzatori | Aggiunta agli alimenti e alle bevande per aromi naturali | Origine | basato a pianta |
Evidenziare | Aromo arancione Aromo naturale,Aromo arancione Liquido Aromo naturale,Sapore naturale liquido |
Descrizione di prodotto
![]() |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD. | |||
Camera J180, NO4671, CAOAN ROAD, distretto di JIADING, SHANGHAI, PR.CHINA | ||||
TEL:0086-21-69110763 FACS: 0086-21-69110764 | ||||
Specifica del prodotto | ||||
1. Nome del prodotto | Sapore arancione | |||
2. Numero del lotto | 23321597314 | |||
3. Data di produzione | 2023-12-05 | |||
4. Durata di conservazione | Due anni | |||
5. Data di scadenza | 2024-12-04 | |||
6. Imballaggio | 5 kg*4 Bottiglia/Cartone | |||
7Caratteristiche fisiche | Forma liquida | |||
8. Immagazzinamento e trasporto | Deve essere conservato in un magazzino asciutto e ventilato e evitare odori diversi, inquinamento, luce solare e pioggia. In particolare, è necessario evitare che le sostanze chimiche utilizzate durante il trasporto Se il prodotto è sigillato, la qualità essere conservati per tre anni. |
|||
9Applicazione | Aromi alimentari | |||
10. Norma esecutiva per i prodotti | GB 30616 | |||
11Metalli pesanti | ||||
Piombo (mg/kg) | <5.0(2) | |||
Cadmio ((mg/kg) | <5.0(4) | |||
Mercurio ((mg/kg) | <5.0(2) | |||
Arsenico (in As, mg/kg) | <3.0(4) | |||
12Importo aggiuntivo suggerito | 00,05%-0,15% | |||
13. Componente principale | Aromatizzanti,Sostanze aromatizzanti naturali, Olio commestibile. |
|||
14. osservazioni | Avete la nostra garanzia che tutti i nostri prodotti sono in in conformità con la legge sull'igiene alimentare del popolo Repubblica cinese e le materie prime sono naturali o Una spezia quasi naturale senza sostanze illegali. |
|||
Dipartimento di controllo qualità:![]() ![]() |
Prodotti raccomandati